20080813/赵航北京奥运之行止步资格赛

捷克佳/加拿大华裔射击选手赵航在北京奥运射击项目中参加女子10米气手枪和女子25米手枪比赛,但成绩垫底,均止步于资格赛。

比赛成绩:女子10米气手枪资格赛

(资格赛)
WR 393 SMIRNOVA Svetlana 俄罗斯 1998年5月23日 ( 德国 ) 世界杯 慕尼黑
OR 390 LOGVINENKO Marina 俄罗斯 1996年7月21日 ( 美国 ) 奥林匹克运动会 亚特兰大,佐治亚州
EOR 390 TAO Luna 中国 2000年9月17日 ( 澳大利亚 ) 奥林匹克运动会 悉尼

(决赛)
FWR 493.5 REN Jie 中国 1999年5月22日 ( 德国 ) 世界杯 慕尼黑
FOR 490.1 KLOCHNEVA Olga 俄罗斯 1996年7月21日 ( 美国 ) 奥林匹克运动会 亚特兰大,佐治亚州

北京射击馆 / 2008年8月10日 星期日 / 时间: 9:00

排名 运动员号码 姓名 国家及地区 组(1 2 3 4) 总计 备注

1 1632 纳塔利娅·帕杰林娜 俄罗斯 97 98 98 98 391 OR
2 1132 郭文珺 中国 96 98 99 97 390
3 1476 卓格巴德拉赫·蒙赫珠勒 蒙古 96 95 97 99 387
4 1278 妮诺·萨卢克瓦泽 格鲁吉亚 97 96 96 97 386
5 1071 维多利亚·柴卡 白俄罗斯 97 94 96 97 384
6 1657 亚斯娜·舍卡里奇 塞尔维亚 96 94 98 96 384
7 1564 莱万多夫斯卡·萨贡 波兰 95 96 97 96 384
8 1246 米拉·内万苏 芬兰 99 95 95 95 384
9 1633 斯韦特兰娜·斯米尔诺娃 俄罗斯 96 95 94 98 383
10 1300 克劳迪娅·韦尔迪基奥 德国 93 98 96 96 383
11 1095 玛丽亚·格罗兹德娃 保加利亚 96 93 95 98 382
12 1475 奥特里亚德·贡德格玛 蒙古 97 93 95 97 382
13 1395 绍蕾什·拜布希诺娃 哈萨克斯坦 94 94 98 96 382
14 1225 索尼娅·弗兰克特 西班牙 93 97 96 96 382
15 1580 赵永淑 朝鲜 98 96 93 95 382
16 1418 金闰美 韩国 96 95 97 94 382
17 1672 科尔内利娅·弗勒利希 瑞士 96 96 94 95 381
18 1037 拉莉塔·亚乌列乌斯卡娅 澳大利亚 97 95 96 93 381
19 1134 任洁 中国 97 96 95 93 381
20 1700 丹耶蓬·布沙功 泰国 95 95 93 97 380
21 1420 李浩林 韩国 92 97 95 96 380
22 1715 黄逸伶 中华台北 96 93 94 96 379
23 1263 布丽吉特·鲁瓦 法国 93 94 97 95 379
24 1295 道尔吉苏伦·蒙赫巴亚尔 德国 95 93 97 94 379
25 1224 玛丽亚·德尔皮拉尔·费尔南德斯 西班牙 93 97 96 93 379
26 1179 莲卡·马鲁什科娃 捷克 96 96 94 93 379
27 1673 桑德拉·科利 瑞士 94 92 97 95 378
28 1377 毛拉·杰诺韦西 意大利 94 94 95 95 378
29 1323 琼卡·若菲奥 匈牙利 94 93 97 94 378
30 1566 丝瓦沃米拉·什佩克 波兰 95 95 94 94 378
31 1745 奥廖娜·科斯捷维奇 乌克兰 98 93 94 93 378
32 1096 伊雷娜·塔诺娃 保加利亚 96 93 95 93 377
33 1264 斯特凡妮·蒂罗德 法国 96 94 94 93 377
34 1214 路易莎·迈达 萨尔瓦多 94 93 93 95 375
35 1180 米夏埃拉·穆西洛娃 捷克 95 94 93 93 375
36 1032 迪娜·阿斯潘季亚罗娃 澳大利亚 96 96 94 89 375
37 1777 布伦达·希恩 美国 89 98 93 93 373
38 1386 福岛宝智子 日本 91 94 97 91 373
39 1103 阿维安娜·赵 加拿大 89 93 94 94 370
40 1006 琳迪塔·科德拉 阿尔巴尼亚 92 93 93 92 370
41 1778 贝姬·斯奈德 美国 93 92 94 91 370
42 1072 然娜·沙佩列维奇 白俄罗斯 91 92 95 90 368
43 1752 洛萨多 乌拉圭 93 92 92 90 367
44 1546 帕特丽夏·维尔卡 巴拉圭 90 91 27 208 DNF

http://results.beijing2008.cn/WRM/CHI/INF/SH/C73A/SHW203901.shtml#SHW203901


比赛成绩:女子25米手枪资格赛(慢射阶段)

北京射击馆 / 2008年8月13日 星期三 / 时间: 9:00

(资格赛)
WR 594 IORGOVA Diana 保加利亚 1994年5月31日 ( 意大利 ) 世界杯 米兰
EWR 594 TAO Luna 中国 2002年8月23日 ( 德国 ) 世界杯决赛 慕尼黑
OR 590 TAO Luna 中国 2000年9月22日 ( 澳大利亚 ) 奥林匹克运动会 悉尼

(决赛)
FWR 796.7 GROZDEVA Maria 保加利亚 2005年4月11日 ( 韩国 ) 世界杯 昌原
FOR

排名 运动员号码 姓名 国家及地区 阶段 组(1 2 3) 小计 总计 注释

1 1225 索尼娅·弗兰克特 西班牙 慢射阶段 97 98 99 294 294

2 1632 纳塔利娅·帕杰林娜 俄罗斯 慢射阶段 96 97 99 292 292

3 1131 费逢吉 中国 慢射阶段 95 99 98 292 292

4 1278 妮诺·萨卢克瓦泽 格鲁吉亚 慢射阶段 96 98 98 292 292

5 1295 道尔吉苏伦·蒙赫巴亚尔 德国 慢射阶段 97 97 98 292 292

6 1214 路易莎·迈达 萨尔瓦多 慢射阶段 99 96 97 292 292

7 1071 维多利亚·柴卡 白俄罗斯 慢射阶段 97 99 96 292 292

8 1129 陈颖 中国 慢射阶段 96 95 100 291 291

9 1299 斯特凡妮·图尔曼 德国 慢射阶段 95 97 99 291 291

10 1224 玛丽亚·德尔皮拉尔·费尔南德斯 西班牙 慢射阶段 97 96 98 291 291

11 1475 奥特里亚德·贡德格玛 蒙古 慢射阶段 97 96 98 291 291

12 1700 丹耶蓬·布沙功 泰国 慢射阶段 98 96 97 291 291

13 1264 斯特凡妮·蒂罗德 法国 慢射阶段 98 96 97 291 291

14 1476 卓格巴德拉赫·蒙赫珠勒 蒙古 慢射阶段 95 98 97 290 290

15 1037 拉莉塔·亚乌列乌斯卡娅 澳大利亚 慢射阶段 97 96 97 290 290

16 1032 迪娜·阿斯潘季亚罗娃 澳大利亚 慢射阶段 95 99 96 290 290

17 1673 桑德拉·科利 瑞士 慢射阶段 98 94 97 289 289

18 1580 赵永淑 朝鲜 慢射阶段 98 94 97 289 289

19 1263 布丽吉特·鲁瓦 法国 慢射阶段 96 97 96 289 289

20 1420 李浩林 韩国 慢射阶段 98 95 96 289 289

21 1386 福岛宝智子 日本 慢射阶段 95 96 97 288 288

22 1564 莱万多夫斯卡·萨贡 波兰 慢射阶段 96 95 97 288 288

23 1413 安守璟 韩国 慢射阶段 97 95 96 288 288

24 1180 米夏埃拉·穆西洛娃 捷克 慢射阶段 96 97 95 288 288

25 1745 奥廖娜·科斯捷维奇 乌克兰 慢射阶段 95 100 93 288 288

26 1072 然娜·沙佩列维奇 白俄罗斯 慢射阶段 94 96 97 287 287

27 1323 琼卡·若菲奥 匈牙利 慢射阶段 95 95 97 287 287

28 1778 贝姬·斯奈德 美国 慢射阶段 96 96 95 287 287

29 1095 玛丽亚·格罗兹德娃 保加利亚 慢射阶段 97 95 95 287 287

30 1626 尤利娅·阿利波娃 俄罗斯 慢射阶段 97 96 94 287 287

31 1772 莉比·卡拉汉 美国 慢射阶段 97 97 93 287 287

32 1377 毛拉·杰诺韦西 意大利 慢射阶段 97 96 93 286 286

33 1179 莲卡·马鲁什科娃 捷克 慢射阶段 97 97 92 286 286

34 1657 亚斯娜·舍卡里奇 塞尔维亚 慢射阶段 96 95 94 285 285

35 1006 琳迪塔·科德拉 阿尔巴尼亚 慢射阶段 92 94 97 283 283

36 1566 丝瓦沃米拉·什佩克 波兰 慢射阶段 96 93 94 283 283

37 1715 黄逸伶 中华台北 慢射阶段 91 95 95 281 281

38 1395 绍蕾什·拜布希诺娃 哈萨克斯坦 慢射阶段 92 95 94 281 281

39 1196 卡门·马洛 厄瓜多尔 慢射阶段 94 93 94 281 281

40 1096 伊雷娜·塔诺娃 保加利亚 慢射阶段 97 93 90 280 280

41 1103 阿维安娜·赵 加拿大 慢射阶段 94 95 88 277 277

图例

EFOR – 平决赛奥运会纪录 EFWR – 平决赛世界纪录
EOR – 平奥运会纪录 EWR – 平世界纪录
EWRJ – 平世界青年纪录 FWR – 决赛世界纪录
OR – 奥运会纪录 WRJ – 世界青年纪录
WR – 世界纪录 FOR – 决赛奥运会纪录
AFC – 非洲锦标赛 AFG – 非洲运动会
ASC – 亚洲锦标赛 ASG – 亚运会
CAT – 美洲锦标赛 ECH – 欧洲锦标赛
PAG – 泛美运动会 OCH – 大洋洲锦标赛
OG – 奥运会 WC – 世界杯
WCF – 世界杯决赛 WCH – 世界锦标赛
DNS – 缺席 DSQ – 取消比赛资格
DNF – 未完成比赛
该发成绩抗议无效,扣2环

http://results.beijing2008.cn/WRM/CHI/INF/SH/C73E/SHW204901.shtml#SHW204901

Leave a Comment